Lady Shri Ram College for Women Previous Year CutOff List: One of the oldest colleges of Delhi University, Lady Shri Ram College for Women (LSR) was established in the year 1965. The college started from a school building located in Daryaganj, Central Delhi. Initially it had only few girl students, faculty members and other employees.
Then only three different courses were taught here but today the campus of this college is spread more than 15 acres in South Delhi. Today it has many girl students, more than 150 faculty members, administrative and support staff. Presently more than 15 different types of courses are taught in this college. Also enriched with a collection of books, online journals and house journals, this college library is one of the largest college libraries in Delhi.
Lady Shri Ram College for Women Previous Year CutOff List

To take admission in the BA and MA courses of Lady Shri Ram College for Women, the candidate has to fulfill certain criteria of the college according to the different subject. Apart from this, for admission in BA course, it is necessary to have minimum 60 % marks in English subject in class 12th. For Hindi course, it is mandatory to have 75 % marks in Hindi subject and 55 %marks in English in class 12th. Whereas for Sanskrit subject, it is necessary to have 40 % marks in English subject in 12th.
The candidate has to first take the form from the registration center and fill it completely and submit it and candidates can also register online by logging on to the University website lsr.edu.in. Admission in LSR is done on the basis of cut off list prepared on the basis of marks obtained in one language and three best elective subjects.
Lady Shri Ram College Special Drive Cut-Off
# | Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
1 | B.A Programme (Computer Applications + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
2 | B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
3 | B.A Programme (Economics + History) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
4 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
5 | B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
6 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 95.00 |
7 | B.A Programme (History + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
8 | B.A Programme (Political Science + Psychology) | 98.00 | 97.00 | Closed | Closed | NA | 97.00 | NA |
9 | B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | 96.50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
10 | B.A. (Hons.) Economics | Closed | 95.00 | Closed | 87.00 | 87.00 | Closed | 95.00 |
11 | B.A. (Hons.) English | 96.50 | 93.50 | 92.50 | Closed | 91.00 | 94.00 | 92.50 |
12 | B.A. (Hons.) Hindi | Closed | 86.00 | Closed | Closed | 81.00 | 86.00 | 84.00 |
13 | B.A. (Hons.) History | Closed | Closed | Closed | 94.00 | 90.00 | Closed | 92.00 |
14 | B.A. (Hons.) Journalism | 97.50 | Closed | 91.50 | Closed | 93.00 | 94.00 | 94.00 |
15 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | 91.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | Closed | 90.00 |
16 | B.A. (Hons.) Political Science | Closed | Closed | 94.00 | Closed | 90.00 | Closed | 94.00 |
17 | B.A. (Hons.) Psychology | Closed | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 95.50 | 96.00 | 97.00 |
18 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 65.00 | 67.50 |
19 | B.A. (Hons.) Sociology | Closed | Closed | 91.00 | Closed | 92.00 | 93.50 | 92.00 |
20 | B.Com (Hons.) | Closed | 94.00 | 93.00 | 89.00 | 84.00 | Closed | 89.00 |
21 | B.Sc (Hons.) Mathematics | Closed | Closed | Closed | Closed | 88.00 | 95.00 | 91.00 |
22 | B.Sc (Hons.) Statistics | Closed | 94.50 | Closed | Closed | 89.00 | Closed | 95.00 |
Lady Shri Ram College Fifth Cut-Off
# | Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
1 | B.A. (Hons.) Political Science | Closed | 97.5 | 96 | Closed | 93.25 | 96.5 | 96.5 |
2 | B.A. (Hons.) Psychology | Closed | 97.75 | 97.25 | 97.25 | 96.5 | 97.25 | 97.75 |
3 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | 65 | 60 | 60 | 68 | 67.5 |
4 | B.A. (Hons.) Sociology | Closed | Closed | 93 | Closed | 94 | 95.5 | 94 |
5 | B.A. (Hons.) Journalism | 98.5 | Closed | 93.75 | Closed | 95 | 96 | 95.5 |
6 | B.A Programme (Computer Applications + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
7 | B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
8 | B.A Programme (Economics + History) | 99 | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
9 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
10 | B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
11 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 96.75 |
12 | B.A Programme (History + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
13 | B.A Programme (Political Science + Psychology) | 99.25 | 98 | Closed | Closed | NA | 98 | NA |
14 | B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | 97.75 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
15 | B.Com (Hons.) | Closed | 97 | 95 | 91 | 85 | 97.5 | 89 |
16 | B.A. (Hons.) Economics | Closed | Closed | 94 | 91 | 91 | 97 | 96 |
17 | B.A. (Hons.) English | 98.5 | 95.75 | 94.25 | 94 | 93 | 96 | 94.25 |
18 | B.A. (Hons.) Hindi | Closed | 88.25 | Closed | Closed | 83 | 88.25 | 84 |
19 | B.A. (Hons.) History | Closed | 95.75 | 94.5 | 95.5 | 92 | 95.25 | 94 |
20 | B.Sc (Hons.) Mathematics | 98.25 | Closed | Closed | Closed | 90.25 | 97 | 93.25 |
21 | B.Sc (Hons.) Statistics | Closed | 96.75 | Closed | Closed | 90.75 | Closed | 97 |
22 | B.A. (Hons.) Philosophy | 97 | Closed | 89.5 | 89 | 90 | Closed | 92.5 |
Lady Shri Ram College Fourth Cut-Off
# | Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
1 | B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | 97.75 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
2 | B.A Programme (Political Science + Psychology) | 99.50 | 98.00 | Closed | Closed | NA | 98.00 | Closed |
3 | B.A Programme (History + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
4 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 97.00 |
5 | B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
6 | B.A Programme (Economics + History) | 99.25 | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
7 | B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | 91.00 | NA | Closed | NA |
8 | B.A Programme (Computer Applications + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
9 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
10 | B.Com (Hons.) | Closed | 97.50 | 95.25 | 94.50 | 90.00 | 97.75 | 92.00 |
11 | B.Sc (Hons.) Statistics | Closed | 97.25 | Closed | Closed | 91.25 | Closed | 97.25 |
12 | B.A. (Hons.) Sociology | 98.00 | 95.50 | 93.50 | Closed | 94.25 | 95.75 | 94.50 |
13 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | 65.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 67.50 |
14 | B.A. (Hons.) Psychology | 99.00 | 98.00 | 97.25 | 97.50 | 97.00 | 97.50 | 98.00 |
15 | B.A. (Hons.) Political Science | Closed | 97.75 | 96.50 | Closed | 94.25 | 97.00 | 97.00 |
16 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | 92.50 | 90.50 | 90.50 | 91.00 | Closed | 93.00 |
17 | B.Sc (Hons.) Mathematics | 98.50 | Closed | Closed | Closed | 90.50 | 97.00 | 93.50 |
18 | B.A. (Hons.) Journalism | 99.00 | Closed | 94.00 | 95.25 | 95.50 | 96.25 | 96.00 |
19 | B.A. (Hons.) History | 98.00 | 96.00 | 95.00 | 95.75 | 93.00 | 96.00 | 95.00 |
20 | B.A. (Hons.) Hindi | Closed | Closed | Closed | Closed | 84.00 | 88.75 | 85.00 |
21 | B.A. (Hons.) English | Closed | 96.00 | 94.75 | 94.25 | 93.25 | 96.25 | 94.75 |
22 | B.A. (Hons.) Economics | Closed | 97.00 | 95.00 | 92.50 | 92.00 | Closed | 96.50 |
Lady Shri Ram College Special Cut-Off
# | Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
1 | B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | 97.75 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
2 | B.A Programme (Political Science + Psychology) | 99.50 | 98.00 | Closed | Closed | NA | 98.00 | NA |
3 | B.A Programme (History + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
4 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 97.00 |
5 | B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
6 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
7 | B.A Programme (Economics + History) | 99.25 | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
8 | B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | 91.00 | NA | Closed | NA |
9 | B.A Programme (Computer Applications + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
10 | B.A. (Hons.) Psychology | 99.25 | 98.25 | 97.50 | 97.75 | 97.50 | 98.00 | 98.25 |
11 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 70.00 | 67.50 |
12 | B.A. (Hons.) Sociology | 98.25 | 95.75 | 94.00 | Closed | 94.50 | 96.00 | 94.75 |
13 | B.Sc (Hons.) Mathematics | 98.50 | Closed | Closed | Closed | 90.75 | 97.00 | 93.75 |
14 | B.A. (Hons.) Journalism | 99.00 | Closed | 94.75 | 95.50 | 96.25 | 96.50 | 96.50 |
15 | B.A. (Hons.) Political Science | Closed | 97.75 | 96.75 | Closed | 94.75 | 97.25 | 97.25 |
16 | B.A. (Hons.) Economics | Closed | 97.25 | 95.75 | 93.50 | 93.00 | Closed | 97.00 |
17 | B.A. (Hons.) Philosophy | 97.50 | 93.00 | 91.50 | 91.50 | 92.00 | Closed | 94.00 |
18 | B.A. (Hons.) English | 98.50 | 96.50 | 95.00 | 94.50 | 93.50 | 96.50 | 95.00 |
19 | B.Com (Hons.) | Closed | 98.00 | 96.50 | 96.00 | 95.00 | 98.00 | 95.00 |
20 | B.A. (Hons.) History | 98.50 | 97.00 | 95.50 | 96.25 | 93.50 | 96.75 | 95.50 |
21 | B.Sc (Hons.) Statistics | Closed | 97.50 | Closed | Closed | 91.50 | Closed | 97.50 |
22 | B.A. (Hons.) Hindi | Closed | Closed | Closed | Closed | 84.50 | 89.00 | 85.50 |
Lady Shri Ram College Third Cut-Off
# | Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
1 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | 65.00 | 63.00 | 63.00 | Closed | 67.50 |
2 | B.Sc (Hons.) Statistics | 98.75 | 97.50 | Closed | 91.75 | 91.50 | Closed | 97.50 |
3 | B.Sc (Hons.) Mathematics | Closed | Closed | Closed | Closed | 90.75 | Closed | 93.75 |
4 | B.A. (Hons.) Journalism | 99.00 | Closed | 94.75 | 95.50 | 96.25 | 96.50 | 96.50 |
5 | B.A. (Hons.) Sociology | 98.25 | 95.75 | 94.00 | Closed | 94.50 | Closed | 94.75 |
6 | B.A. (Hons.) Psychology | 99.25 | 98.25 | 97.50 | 97.75 | 97.50 | 98.00 | 98.25 |
7 | B.A. (Hons.) Political Science | 99.00 | 97.75 | 96.75 | 96.75 | 94.75 | 97.25 | 97.25 |
8 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | 93.00 | 91.50 | 91.50 | 92.00 | Closed | 94.00 |
9 | B.A. (Hons.) History | 98.50 | 97.00 | 95.50 | 96.25 | 93.50 | 96.75 | 95.50 |
10 | B.A. (Hons.) Hindi | Closed | Closed | Closed | Closed | 84.50 | 89.00 | 85.50 |
11 | B.A. (Hons.) English | 98.50 | 96.50 | 95.00 | 94.50 | 93.50 | 96.50 | 95.00 |
12 | B.A. (Hons.) Economics | 99.00 | 97.25 | 95.75 | 93.50 | 93.00 | 97.25 | 97.00 |
13 | B.Com (Hons.) | 98.75 | 98.00 | Closed | 96.00 | 95.00 | 98.00 | 95.00 |
14 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 97.00 |
15 | B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
16 | B.A Programme (Economics + History) | 99.25 | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
17 | B.A Programme (Political Science + Psychology) | 99.50 | 98.00 | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
18 | B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | 97.75 | Closed | 96.75 | Closed | Closed | Closed |
19 | B.A Programme (History + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
20 | B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | 91.00 | NA | Closed | NA |
21 | B.A Programme (Computer Applications + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
22 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | Closed |
Lady Shri Ram College Second Cut-Off
# | Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
1 | B.A Programme (Computer Applications + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
2 | B.A Programme (History + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
3 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 97.00 |
4 | B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
5 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
6 | B.A Programme (Economics + History) | 99.25 | 98.00 | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
7 | B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | 91.00 | NA | Closed | NA |
8 | B.A Programme (Political Science + Psychology) | 99.50 | 98.00 | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
9 | B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | 97.75 | Closed | 96.75 | Closed | Closed | Closed |
10 | B.Sc (Hons.) Statistics | 99.00 | 97.75 | Closed | Closed | 91.75 | Closed | 97.75 |
11 | B.Sc (Hons.) Mathematics | Closed | Closed | Closed | 92.00 | 91.00 | Closed | 94.00 |
12 | B.A. (Hons.) Journalism | 99.00 | Closed | 95.50 | 95.50 | 96.50 | 96.50 | 96.75 |
13 | B.A. (Hons.) Sociology | 98.50 | 96.00 | 94.50 | Closed | 94.75 | Closed | 95.00 |
14 | B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | Closed | 65.00 |
15 | B.A. (Hons.) Psychology | 99.50 | 98.50 | 97.75 | 98.00 | 98.00 | 98.25 | 98.50 |
16 | B.A. (Hons.) Political Science | 99.50 | 98.50 | 97.50 | 97.50 | 95.50 | 98.00 | 97.75 |
17 | B.A. (Hons.) Philosophy | Closed | 93.50 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 94.50 | 94.50 |
18 | B.A. (Hons.) History | 99.00 | 97.75 | 96.00 | 96.50 | 94.00 | 97.50 | 96.00 |
19 | B.A. (Hons.) Hindi | 93.00 | Closed | Closed | 84.00 | 85.00 | 89.25 | 86.00 |
20 | B.Com (Hons.) | 99.50 | Closed | Closed | 96.25 | 97.00 | 98.25 | 97.00 |
21 | B.A. (Hons.) English | 98.75 | 97.00 | 95.00 | 94.75 | 93.75 | 97.00 | 95.50 |
22 | B.A. (Hons.) Economics | 99.50 | 98.00 | 96.25 | 94.00 | 94.00 | 97.75 | 97.50 |
Lady Shri Ram College First Cut-Off
# | Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
1 | B.A Programme (Psychology + Sociology) | 99.25 | 97.75 | 96.75 | 96.75 | 94.75 | 97.75 | 96.00 |
2 | B.A Programme (Political Science + Psychology) | 99.50 | 98.00 | 97.00 | 97.00 | 95.00 | 98.00 | 97.00 |
3 | B.A Programme (History + Sociology) | 98.50 | 96.50 | 95.00 | 94.00 | 94.00 | 96.50 | 96.00 |
4 | B.A Programme (History + Political Science) | 99.00 | 98.00 | 96.00 | 95.00 | 94.00 | 98.00 | 97.00 |
5 | B.A Programme (Economics + Political Science) | 99.50 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 95.00 | 98.00 | 97.00 |
6 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | 98.00 | 94.00 | 92.00 | 91.00 | 90.00 | 94.00 | 92.00 |
7 | B.A Programme (Economics + History) | 99.25 | 98.00 | 95.00 | 94.00 | 95.00 | 97.00 | 97.00 |
8 | B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | 96.50 | 94.00 | 92.00 | 91.00 | 90.00 | 94.00 | 92.00 |
9 | B.A Programme (Computer Applications + Economics) | 97.25 | 94.50 | 92.00 | 91.00 | 91.50 | 95.00 | 93.00 |
10 | B.Sc (Hons.) Statistics | 99.25 | 98.00 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 98.00 | 98.00 |
11 | B.Sc (Hons.) Mathematics | 98.50 | 97.00 | 93.00 | 92.00 | 91.00 | 97.00 | 94.00 |
12 | B.A. (Hons.) Journalism | 99.00 | 97.00 | 96.50 | 96.00 | 96.75 | 96.50 | 97.00 |
13 | B.A. (Hons.) Sociology | 98.75 | 96.50 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 96.00 | 96.00 |
14 | B.A. (Hons.) Sanskrit | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 |
15 | B.A. (Hons.) Psychology | 99.75 | 98.75 | 98.00 | 98.25 | 98.50 | 98.50 | 98.75 |
16 | B.A. (Hons.) Political Science | 99.75 | 98.75 | 97.75 | 98.00 | 96.00 | 98.50 | 98.00 |
17 | B.A. (Hons.) Philosophy | 97.50 | 94.50 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 94.50 | 95.00 |
18 | B.A. (Hons.) History | 99.25 | 98.25 | 96.50 | 97.50 | 95.00 | 98.00 | 97.00 |
19 | B.A. (Hons.) Hindi | 93.00 | 88.50 | 86.50 | 84.00 | 85.00 | 89.50 | 87.00 |
20 | B.A. (Hons.) English | 99.00 | 97.50 | 95.50 | 94.75 | 94.00 | 97.50 | 96.00 |
21 | B.Com (Hons.) | 99.75 | 98.00 | 96.50 | 96.50 | 98.00 | 98.50 | 98.00 |
22 | B.A. (Hons.) Economics | 99.50 | 98.50 | 96.50 | 94.75 | 95.00 | 98.50 | 98.00 |
You may also read:
- Satyawati College Last Year Cut Off at satyawati.du.ac.in Previous CutOff marks
- UP PGT Result 2022 Date at pariksha.up.nic.in (Balak & Balika Verg) UPSESSB Cut Off Marks Subject Wise
- Rajasthan BSTC Result 2022 {Date & Time} predeled.com Cut Off Marks Expected and Previous
Lady Shri Ram College Courses & Fees
Courses | Course Details | Selection Criteria |
B.A | Duration: 3 Years Eligibility Criteria: Applicants must pass the 10+2 level from a recognized board Fees: INR 63,870 | CUET |
B.A (Hons.) | Duration: 3 Years Eligibility Criteria: Students need to pass 10+2 levelFees: INR 47,610 | |
B.Sc (Hons.) | Duration: 3 Years Eligibility Criteria: Candidates must pass 10+2 level with PCM combination from a recognized boardFees: INR 62,010 | |
B.Com (Hons.) | Duration: 3 Years Eligibility Criteria: Applicants should pass 10+2 level Fees: INR 59,610 | |
B.El.Ed | Duration: 4 YearsEligibility Criteria: Students must pass intermediate graduation from a recognized boardFees: INR 78,120 | Admission is based on the obtained qualified score in CIE |
M.A | Duration: 2 Years Eligibility Criteria: Candidates must pass graduation in related subjects with 50% marks in aggregate from a recognized universityFees: INR 35,952 | Merit-Based/ DUET Scores |
Diploma | Duration: 1-year Eligibility Criteria: Applicants must pass 10+2 level | Merit-Based |
FAQs : Lady Shri Ram College for Women
Is it true that LSR provides placement opportunities?
Every year, placement opportunities are provided by the institutes. There are more than 100 companies that are involved in the placement. The average package is more than 7 million per year.
What Diploma Courses are provided by LSR?
At least 60 percent of the candidates should score in the 10th and 12th grades, and at least 55 percent in the final exam.
Does the Institute have any Additional Curriculum Activities?
There are many societies dedicated to extracurricular activities, such as dramatics, dance, fine arts, music, and many more. In order to be part of that society, students have to give an audition.